Grandpalace Fujimatsu グランドパレス門司藤松
「グランドパレス門司藤松」は、 門司区藤松に誕生する地上18階建ての分譲マンションです。
地元の方ならご存知の通り、藤松は門司区の西部に位置し、 古くから住宅地として発展してきた街です。
小倉都心にも、門司駅周辺など門司の中心部にも近いロケーションメリットに恵まれています。
また、教育熱心で学びの環境が整う文教地区としても知られます。
さらに、自然の豊かさや買い物の利便性など、藤松の暮らしやすさについては枚挙に暇がありません。
名称 | グランドパレス門司藤松 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区藤松1−4 |
交通 | 西鉄「藤松1丁目」バス停 徒歩約1分(70m) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 4,685.04㎡ |
建築面積 | 1,948.95㎡ |
延床面積 | 10,865.42㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上18階建 |
建築確認番号 | 第ERI-17016469号(平成29年5月10日) |
総戸数 | 106戸 |
間取り | 4LDK |
住居専有面積 | 82.95㎡ |
バルコニー面積 | 13.70㎡ |
駐車場台数 | 170台[145区画](内、分譲駐車場台数55台(53区画))、計画敷地外/タクシー待機所2台 |
駐輪場台数 | 151台 |
バイク置場 | 6台 |
販売価格 | 2,550万円(1戸)〜2,630万円(1戸) |
最多販売価格帯 | 2,500万円台(1戸)、2,600万円台(1戸) |
管理費(月額) | 8,500円 |
修繕積立金(月額) | 6,300円 |
修繕積立基金(一括) | 705,000円 |
分譲駐車場価格 | 204万円(3区画)・386万円(1区画) |
分譲駐車場管理費(月額) | 400円(3区画)・800円(1区画) |
分譲駐車場修繕積立金(月額) | 400円(3区画)・800円(1区画) |
駐車場使用料(月額) | 6,500円(18区画) |
自転車置場使用料(月額) | 100円(22台) |
バイク置場使用料(月額) | 500円(6台) |
分譲後の権利形態 | 建築物は区分所有権、土地および建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 月曜日〜金曜日(平日7:00~15:00 ※可燃ゴミ収集日※ごみ収集日時等により勤務時間が変更される場合があります。 ・土日祝日休、夏季休暇(2日間)年末年始休暇(3日間) |
完成 | 平成31年2月20日 |
入居 | 即入居可 |
事業主・売主 | 第一交通産業株式会社 |
敷地所有者 | 第一交通産業株式会社 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
施工 | 大豊建設株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 第一交通産業(株)販売センター及び、マンション事業部北九州支店 |
第五期(2次)販売戸数 | 2戸 |
第五期(2次)販売期間 | 令和5年1月1日〜令和5年3月31日 |
情報公開日 | 2023年1月22日 |
次回更新予定日 | 2023年4月1日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 |
関連情報
BLOG
-
2022年12月23日
4LDK最終3邸 3LDK最終1邸〜グランドパレス門司藤松 暑い夏もようやく終わり、過ごしやすい秋になってまいりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。『グランドパレス小倉小文字通り…
-
2022年11月11日
門司エリアで新居をお探しの皆様へ〜グランドパレス門司藤松
-
2022年8月16日
夏の特別分譲企画 限定2邸〜グランドパレス門司藤松 広告有効期限:令和4年9月30日…
-
2022年6月15日
完成済みマンションがお得です!〜グランドパレス門司藤松
-
2022年4月16日
選ばれる理由〜グランドパレス門司藤松
-
2022年2月25日
新生活応援フェア開催!〜グランドパレス門司藤松
-
2021年8月10日
最近人気の全室洋室プランは使い勝手抜群〜グランドパレス門司藤松
-
2021年6月19日
使い勝手や間取りが子育てにいい感じ〜グランドパレス門司藤松
-
2021年3月12日
今期最終セール!グランドパレス門司藤松
-
2021年3月5日
今期最終セール・決算価格!
-
2021年2月1日
グランドパレス門司藤松〜特別分譲企画
-
2020年11月14日
グランドパレス 門司藤松〜特別分譲企画